
PRODUCTOS
En SOMSI tenemos gran variedad de productos para tu montacargas: llantas , refacciones y baterías
Sistema de Elevación y Mástil
| Refacción | Descripción |
|---|---|
| Cadena de mástil | Transfiere el movimiento para subir o bajar las cargas. |
| Rodillos del mástil | Permiten el deslizamiento suave de las secciones del mástil. |
| Cilindros hidráulicos | Controlan el movimiento de elevación y descenso. |
| Sellos hidráulicos | Evitan fugas de aceite en cilindros y válvulas. |
| Válvulas hidráulicas | Regulan la presión y flujo del sistema hidráulico. |
Sistema de Tracción y Rodamiento
| Refacción | Descripción |
|---|---|
| Llantas sólidas | Resistentes al desgaste, ideales para pisos industriales. |
| Llantas neumáticas | Mayor absorción de impactos, usadas en exteriores. |
| Rines | Estructura metálica que soporta las llantas. |
| Crucetas y flechas | Transmiten la fuerza del motor al eje de tracción. |
| Diferencial | Distribuye la potencia a las ruedas. |
Sistema de Frenado
| Refacción | Descripción |
|---|---|
| Balatas o zapatas | Superficie de fricción que permite detener el montacargas. |
| Cilindros de freno | Activan las balatas mediante presión hidráulica. |
| Bombas de freno | Generan presión hidráulica en el sistema de frenos. |
| Mangueras de freno | Conducen el fluido a presión. |
| Líquido de frenos | Transmite la fuerza desde el pedal a los frenos. |
Sistema Eléctrico y de Energía
| Refacción | Descripción |
|---|---|
| Batería de tracción | Fuente de energía en montacargas eléctricos. |
| Cargador de batería | Recarga las baterías de tracción. |
| Conectores y cables | Permiten el flujo eléctrico entre batería y componentes. |
| Motor eléctrico | Impulsa el montacargas (tracción y elevación). |
| Controlador electrónico | Regula la potencia y velocidad del montacargas. |
| Fusibles y relevadores | Protegen los componentes eléctricos. |
Motor (Combustión Interna)
| Refacción | Descripción |
|---|---|
| Bujías | Generan chispa en motores a gasolina. |
| Filtros de aire | Limpian el aire que entra al motor. |
| Filtros de aceite | Retienen impurezas del aceite. |
| Filtros de combustible | Limpian el combustible antes de entrar al motor. |
| Radiador | Enfría el motor y evita sobrecalentamientos. |
Sistema de Dirección
| Refacción | Descripción |
|---|---|
| Volante | Control principal del giro. |
| Caja de dirección | Transfiere el movimiento del volante a las ruedas. |
| Cilindro hidráulico | Asiste el giro mediante presión hidráulica. |
| Terminales de dirección | Conectan la caja con las ruedas. |
Cabina y Accesorios
| Refacción | Descripción |
|---|---|
| Asiento del operador | Ergonómico, con o sin suspensión. |
| Cinturón de seguridad | Elemento esencial para seguridad del operador. |
| Palancas y controles | Manejo de elevación, inclinación, etc. |
| Espejos y luces | Visibilidad y seguridad durante la operación. |
| Alarma de reversa | Alerta sonora para prevenir accidentes. |
| Techo protector (canopy) | Protege al operador de caídas de objetos. |


